
志木市幸町4丁目
980万円
| 最寄駅 | 東武東上線柳瀬川 / 徒歩15分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 志木市幸町4丁目 | ||
| 土地面積 | 45.15u | ||
| 建物面積 | |||
| 築年月 | 間 取 | ||
| 建物構造 | 給排水 | 公営水道 | |
| 現 況 | 古家有 | 引渡時期 | 即時 |
| 駐車場 | 無 | 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 | 接 道 | 南西 約4m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域内 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
| その他 | |||
| 情報登録日 | 更新予定日 | ||
ホーム > サービス内容 > 不動産建設 > ホンダ開発の物件リスト

志木市幸町4丁目| 最寄駅 | 東武東上線柳瀬川 / 徒歩15分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 志木市幸町4丁目 | ||
| 土地面積 | 45.15u | ||
| 建物面積 | |||
| 築年月 | 間 取 | ||
| 建物構造 | 給排水 | 公営水道 | |
| 現 況 | 古家有 | 引渡時期 | 即時 |
| 駐車場 | 無 | 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 | 接 道 | 南西 約4m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域内 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
| その他 | |||
| 情報登録日 | 更新予定日 | ||

・物件は成約済、あるいは販売中止となることがあります。その場合はご容赦ください。
・物件の販売状況は、各物件の問い合せ先にご確認ください。
・掲載情報と現況に差異があった場合、現況を優先します。
・その他多数物件をご用意しております。お気軽にお問い合せください。